NB I: ennél kevesebben csak egy hétközi fordulóban voltak

A meglévő adatok szerint a 15. körben 13 720-an tekintették meg a bajnoki meccseket a helyszínen, ami 2287-es átlagot jelent. Ennél kevesebben csak a tizedik fordulóban (10314) látogattak ki a stadionokba ebben a szezonban.
A forduló legnézettebb mérkőzése ezúttal a Ferencváros és a Paks összecsapása lett a maga 5592 nézőjével. Ebben a versenyben a képzeletbeli dobogó második fokára a DVSC–Mezőkövesd találkozó került. Debrecenben egészen pontosan 2385-en váltottak jegyet.
A DVTK vendégjátékára 1575-en voltak kíváncsiak a Budapest Honvéd otthonában, így ez a harmadik legnézettebb meccs lett.
A másik három mérkőzésre még ennyi néző sem volt kíváncsi, ami még akkor is szomorú tény, ha figyelembe vesszük, hogy ezeknél a pályaválasztó csapatok stadionépítési munkálatok miatt ideiglenes otthonukban voltak kénytelenek megrendezni a hazai fellépésüket.
A Videoton 1461 néző előtt játszott a Gyirmóttal Felcsúton, az Újpestre és Vasasra pedig 1442-en voltak kíváncsiak Kecskeméten. A Haladás és az MTK összecsapását mindösszesen 1265-en választották szombati programnak Sopronban.
| NOVEMBER 5., SZOMBAT | HELYSZÍN | JÁTÉKVEZETŐ | NÉZŐSZÁM |
| 8 529 Latin bébiszitter újra visszajön egy adag spermáért1 381 Kemény műfasz lovaglás és spriccelés egy hosszú nap után | Sopron, Városi Stadion | Karakó Ferenc | 1265 |
| 8 529 Latin bébiszitter újra visszajön egy adag spermáért | Debrecen, Nagyerdei Stadion | Iványi Zoltán | 2385 |
| 6 647 Egy perverz házas kurva... bűnös a vád szerint! | Felcsút, Pancho Aréna | Andó-Szabó Sándor | 1461 |
| 8 529 Latin bébiszitter újra visszajön egy adag spermáért | Budapest, Groupama Aréna | Pintér Csaba | 5592 |
| 42 098 Szőke tini egy lófasz dongot szop | Budapest, Bozsik József Stadion | Kassai Viktor | 1575 |
| Kecskemét, Széktói Stadion | Solymosi Péter | 1442 |
| Összesen | Átlag | A legmagasabb nézőszám | |
| 1. forduló | 16 248 | 2708 | FTC–Haladás: 5642 |
| 2. forduló | 17 018 | 2836 | DVTK–Újpest: 6381 |
| 3. forduló | 15 695 | 2616 | FTC–DVTK: 6736 |
| 4. forduló | 18 207 | 3034 | Vasas–Újpest: 4629 |
| 5. forduló | 18 702 | 3117 | FTC–Vasas: 6843 |
| 6. forduló* | 15 365 | 2561 | Vasas–Honvéd: 4375 |
| 7. forduló | 15 393 | 2565 | FTC–Mezőkövesd: 5242 |
| 8. forduló | 14 063 | 2344 | DVSC–Újpest: 4081 |
| 9. forduló | 15 872 | 2645 | FTC–DVSC: 5198 |
| 10. forduló* | 10 314 | 1719 | Videoton–FTC: 3112 |
| 11. forduló | 23 571 | 3928 | FTC–Újpest: 11 760 |
| 12. forduló | 15 013 | 2502 | Haladás–FTC: 4138 |
| 13. forduló | 16 924 | 2821 | FTC–Honvéd: 7072 |
| 14. forduló | 19 991 | 3332 | DVTK–FTC: 8052 |
| 15. forduló | 13 720 | 2287 | FTC–Paks: 5592 |
| *Hétközi forduló | |||








