| Carlsen (norvég, 2733)–Lékó Péter (magyar, 2753) | döntetlen |
| Ivancsuk (ukrán, 2751)–Mamedjarov (azeri, 2760) | 0:1 |
| Van Wely (holland, 2681)–Topalov (bolgár, 2780) | döntetlen |
| Gelfand (izraeli, 2737)–Anand (indiai, 2799) | 0:1 |
| Karjakin (ukrán, 2732)–Morozevics (orosz, 2765) | döntetlen |
| Aronjan (örmény, 2739)–Kramnyik (orosz, 2799) | döntetlen |
| Az állás | |
| Aronjan, Morozevics és Kramnyik | 6-6 pont |
| Lékó, Carlsen, Topalov és Anand | 5.5-5.5 |
| Ivancsuk, Karjakin és Van Wely | 4.5-4.5 |
| Mamedjarov | 3.5 |
| Gelfand | 3 |
Sakk: Lékó Péter a norvég Magnus Carlsennel is remizett
Újabb egy ponttal gazdagodott Lékó Péter a Nizzában zajló Amber rapid és vaktorna szerdai játéknapján.
A magyar nagymester a norvég Magnus Carlsennel a "vak" és a hagyományos szabályok szerint vívott rapid partiban is megosztozott a ponton.Eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül az örmény Levon Aronjan már megnyerte az összetett versenyt, mivel két és félpontos előnyre tett szert.
17. AMBER VAK ÉS RAPIDTORNA, NIZZA. ÁTLAGÉRTÉKSZÁM: 2752, XXI. KATEGÓRIA
17. AMBER VAK ÉS RAPIDTORNA, NIZZA. ÁTLAGÉRTÉKSZÁM: 2752, XXI. KATEGÓRIA
| Carlsen (norvég, 2733)–Lékó Péter (magyar, 2753) | döntetlen |
| Ivancsuk (ukrán, 2751)–Mamedjarov (azeri, 2760) | 0:1 |
| Van Wely (holland, 2681)–Topalov (bolgár, 2780) | döntetlen |
| Gelfand (izraeli, 2737)–Anand (indiai, 2799) | 0:1 |
| Karjakin (ukrán, 2732)–Morozevics (orosz, 2765) | döntetlen |
| Aronjan (örmény, 2739)–Kramnyik (orosz, 2799) | döntetlen |
| Az állás | |
| Aronjan, Morozevics és Kramnyik | 6-6 pont |
| Lékó, Carlsen, Topalov és Anand | 5.5-5.5 |
| Ivancsuk, Karjakin és Van Wely | 4.5-4.5 |
| Mamedjarov | 3.5 |
| Gelfand | 3 |
RAPID
| Lékó–Carlsen | döntetlen |
| Mamedjarov–Ivancsuk | döntetlen |
| Topalov–Van Wely | 1:0 |
| Anand–Gelfand | 0:1 |
| Morozevics–Karjakin | 1:0 |
| Kramnyik–Aronjan | döntetlen |
| Az állás | |
| Aronjan | 7.5 pont |
| Lékó, Carlsen, Ivancsuk és Topalov | 5.5-5.5 |
| Gelfand és Kramnyik | 5-5 |
| Mamedjarov és Anand | 4.5-4.5 |
| Karjakin és Morozevics | 4-4 |
| Van Wely | 3.5 |
ÖSSZETETT
| Aronjan | 13.5 pont |
| Lékó, Carlsen, Kramnyik és Topalov | 11-11 |
| Morozevics, Ivancsuk és Anand | 10-10 |
| Karjakin | 8.5 |
| Mamedjarov, Van Wely és Gelfand | 8-8 |
Legfrissebb hírek

Rapport Richárd a 11. helyért játszhat
Egyéb egyéni
2026.11.18. 20:22

Rapport elbukta az első napot a totálsakk-vb-n
Egyéb egyéni
2026.11.17. 21:35

Egylépéses mattot néztek be Rapport ellen – videó
Egyéb egyéni
2026.11.14. 23:01

Rapport két döntetlennel folytatta
Egyéb egyéni
2026.11.12. 21:42

Rapport Richárd elveszítette a rangadót a totálsakk-vb-n
Egyéb egyéni
2026.11.11. 21:29


