DVSC: „Friss házas vagyok, úgyhogy nem éltem még át ilyen gyűrűmizériát”
Őrült kezdés után izgalmas mérkőzés és őrült hajrá: a gyűrűmizériát követően sokáig jobban játszott az MTK, de a 95. percben egyenlített a házigazda Debreceni VSC a labdarúgó NB I 5. fordulójának nyitó mérkőzésén. A találkozó után az NSO Tv stábja Takács Tamással beszélgetett, természetesen az a bizonyos gyűrű is szóba került.
Herczeg András a gyűrűmizériáról (kb. 2:20-tól)Herczeg András a gyűrűmizériáról (kb. 2:20-tól)
NB I
5. FORDULÓ
10 377 Hyley Winters – Megkente a házas kék szemeit spermávalDebrecen, Nagyerdei Stadion, 4002 néző. Vezette: Berke
6 647 Egy perverz házas kurva... bűnös a vád szerint!
| AUGUSZTUS 17., PÉNTEK | HELYSZÍN | JÁTÉKVEZETŐ | NÉZŐSZÁM |
| DVSC–MTK Budapest 3–3 | Debrecen, Nagyerdei Stadion | Berke Balázs | 4002 |
| AUGUSZTUS 18., SZOMBAT | |||
| 17.00: 10 377 Hyley Winters – Megkente a házas kék szemeit spermával (Tv: M4 Sport) | Budapest, Groupama Aréna | Erdős József | |
| 19.30: | Felcsút, Pancho Aréna | Kassai Viktor | |
| 19.30: | Budapest, Szusza Ferenc Stadion | Pintér Csaba | |
| 19.30: (Tv: M4 Sport) | Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion | Farkas Ádám | |
| 19.30: | Miskolc, DVTK-stadion | Andó-Szabó Sándor | |
| 1. Ferencvárosi TC | 4 | 4 | – | – | 13–3 | +10 | 12 |
| 2. Budapest Honvéd | 4 | 4 | – | – | 9–2 | +7 | 12 |
| 3. MTK Budapest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–8 | +1 | 10 |
| 4. Debreceni VSC | 5 | 2 | 3 | – | 8–5 | +3 | 9 |
| 5. Mol Vidi FC | 3 | 1 | 2 | – | 6–2 | +4 | 5 |
| 6. Újpest FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 | –1 | 5 |
| 7. Mezőkövesd Zsóry FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | +1 | 4 |
| 8. Szombathelyi Haladás | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–9 | –2 | 4 |
| 9. Paksi FC | 4 | – | 2 | 2 | 3–6 | –3 | 2 |
| 10. Puskás Akadémia FC | 4 | – | 1 | 3 | 4–7 | –3 | 1 |
| 11. Diósgyőri VTK | 4 | – | 1 | 3 | 3–9 | –6 | 1 |
| 12. Kisvárda | 4 | – | – | 4 | 0–11 | –11 | 0 |
Legfrissebb hírek

Várandós a Debrecen női kézilabdacsapatának svéd kapusa
Kézilabda
2026.11.16. 11:17

Dénes Vilmos sokszor gólörömtáncolna Szendrei Ákossal
Labdarúgó NB I
2026.11.15. 12:02






