NFL 2010, A CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE
Az NFL alapszakaszában 32 csapat játszik két konferenciában (AFC és NFC), konferenciánként 4 külön csoportban, csoportonként 4 csapattal. Az alapszakaszban mindegyik együttes 16 mérkőzést játszik, két-két mérkőzésen találkoznak saját csoportjuk másik három alakulatával, míg 4-4 meccset játszanak a saját konferenciájuk egy másik csoportjának és a másik konferencia egyik csoportjának 4 csapatával. A maradék két mérkőzésen olyan csapatok ellen szerepelnek a gárdák, amelyek az előző szezont hasonló eredménnyel zárták. A januári rájátszásba konferenciánként 6 csapat juthat be. A 2-2 legjobb kiemelésével egyenes kieséses küzdelem kezdődik, ahol egy mérkőzésen dől el a továbbjutás kérdése. Az NFL döntőjét, a Super Bowlt az AFC és az NFC bajnoka játssza.
A MENETREND MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE!A MENETREND MEGTEKINTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE!
A RÁJÁTSZÁS MENETÉT ITT ÉRHETI EL!
A KONFERENCIÁK ÁLLÁSÁHOZ IDE KATTINTSON!
| AFC EAST | ||||||
| 1. Naomi Klein - Šoková doktrína (2010)(CZ)(PDF) ***Four Lions 2010 German AC3 DL | 16 | 14 | 2 | – | 518–313 | 0.875 |
| 2. Dizi HD 8.1 The Walking Dead 2010 *Udaan Filmyzilla 2010 Movie Download 480p 720p | 16 | 11 | 5 | – | 367–304 | 0.688 |
| 3. 9 2010 | 16 | 7 | 9 | – | 273–333 | 0.438 |
| 4. Daybreakers 6.3 · 2010 · Movie | 16 | 4 | 12 | – | 283–425 | 0.250 |
| AFC NORTH | ||||||
| 1. Dizi HD 8.1 The Walking Dead 2010 **Serie ★ 6.3 LAT SUB ▶ ★ 6.3 2010 Drama Toda la verdad | 16 | 12 | 4 | – | 375–232 | 0.750 |
| 2. Daybreakers 6.3 · 2010 · Movie *Tráiler Mi nombre es Khan 2010 ★ 8.0 DVD-Rip | 16 | 12 | 4 | – | 357–270 | 0.750 |
| 3. | 16 | 5 | 11 | – | 271–332 | 0.313 |
| 4. | 16 | 4 | 12 | – | 322–395 | 0.250 |
| AFC SOUTH | ||||||
| 1. * | 16 | 10 | 6 | – | 435–388 | 0.625 |
| 2. | 16 | 8 | 8 | – | 353–419 | 0.500 |
| 3. | 16 | 6 | 10 | – | 390–427 | 0.375 |
| 4. | 16 | 6 | 10 | – | 356–339 | 0.375 |
| AFC WEST | ||||||
| 1. * | 16 | 10 | 6 | – | 366–326 | 0.625 |
| 2. | 16 | 9 | 7 | – | 441–322 | 0.563 |
| 3. | 16 | 8 | 8 | – | 410–371 | 0.500 |
| 4. | 16 | 4 | 12 | – | 344–471 | 0.250 |
| NFC EAST | ||||||
| 1. * | 16 | 10 | 6 | – | 439–377 | 0.625 |
| 2. | 16 | 10 | 6 | – | 394–347 | 0.625 |
| 3. | 16 | 6 | 10 | – | 394–436 | 0.375 |
| 4. | 16 | 6 | 10 | – | 302–377 | 0.375 |
| NFC NORTH | ||||||
| 1. ** | 16 | 11 | 5 | – | 334–286 | 0.688 |
| 2. * | 16 | 10 | 6 | – | 388–240 | 0.625 |
| 3. | 16 | 6 | 10 | – | 362–369 | 0.375 |
| 4. | 16 | 6 | 10 | – | 281–348 | 0.375 |
| NFC SOUTH | ||||||
| 1. *** | 16 | 13 | 3 | – | 414–288 | 0.813 |
| 2. * | 16 | 11 | 5 | – | 384–307 | 0.688 |
| 3. | 16 | 10 | 6 | – | 341–318 | 0.625 |
| 4. | 16 | 2 | 14 | – | 196–408 | 0.125 |
| NFC WEST | ||||||
| 1. * | 16 | 7 | 9 | – | 310–407 | 0.438 |
| 2. | 16 | 7 | 9 | – | 289–328 | 0.438 |
| 3. | 16 | 6 | 10 | – | 305–346 | 0.375 |
| 4. | 16 | 5 | 11 | – | 289–434 | 0.313 |
| A csapatok után sorrendben: mérkőzés, győzelem, vereség, döntetlen, pontkülönbség, százalékos mutató | ||||||
| A *-gal jelölt csapatok már továbbjutottak. | ||||||
| ** Pihenő héttel kezd a rájátszásban. | ||||||
| *** Végig hazai pályán játszik a rájátszásban. | ||||||
Legfrissebb hírek





