NFL 2011, A CSOPORTOK VÉGEREDMÉNYE
2012.01.02. 02:00
Az NFL alapszakaszában 32 csapat játszik két konferenciában (AFC és NFC), konferenciánként 4 külön csoportban, csoportonként 4 csapattal. Az alapszakaszban mindegyik együttes 16 mérkőzést játszik, két-két mérkőzésen találkoznak saját csoportjuk másik három alakulatával, míg 4-4 meccset játszanak a saját konferenciájuk egy másik csoportjának és a másik konferencia egyik csoportjának 4 csapatával. A maradék két mérkőzésen olyan csapatok ellen szerepelnek a gárdák, amelyek az előző szezont hasonló eredménnyel zárták. A januári rájátszásba konferenciánként 6 csapat juthat be. A 2-2 legjobb kiemelésével egyenes kieséses küzdelem kezdődik, ahol egy mérkőzésen dől el a továbbjutás kérdése. Az NFL döntőjét, a Super Bowlt az AFC és az NFC bajnoka játssza.
Az alapszakasz menetrendjét ide kattintva tekintheti meg!
A rájátszás menetrendjét ide kattintva tekintheti meg!
Az alapszakasz menetrendjét ide kattintva tekintheti meg!
A rájátszás menetrendjét ide kattintva tekintheti meg!
| AFC EAST | ||||||
| 1. 7aum Arivu (2011) Hindi DubbedAmerican Horror Story 8,1 2011 | 16 | 13 | 3 | – | 513–342 | 0.813 |
| 2. ▶ Person of Interest ★ 8.1 Person of Interest 2011212K :40 الصرخة (2011) – سكس اجنبي مترجم212K :40 الصرخة (2011) – سكس اجنبي مترجم | 16 | 8 | 8 | – | 377–363 | 0.500 |
| 3. Green Lantern 2011 EXTENDED Dual Audio Hindi (ORG)2011 Измена 1 сезон | 16 | 6 | 10 | – | 329–313 | 0.375 |
| 4. American Horror Story 8,1 2011Gato Con Botas (2011) Latino BD25 | 16 | 6 | 10 | – | 372–434 | 0.375 |
| AFC NORTH | ||||||
| 1. Japanese Shemales 2011 Maiko Pictures Adult Dvd Empire :35 3579HD 2011 --- +▶ Person of Interest ★ 8.1 Person of Interest 2011 | 16 | 12 | 4 | – | 378–266 | 0.750 |
| 2. American Horror Story 8,1 2011 | 16 | 12 | 4 | – | 325–227 | 0.750 |
| 3. 7aum Arivu (2011) Hindi DubbedAmerican Horror Story 8,1 2011 | 16 | 9 | 7 | – | 344–323 | 0.563 |
| 4. Green Lantern 2011 EXTENDED Dual Audio Hindi (ORG)▶ Person of Interest ★ 8.1 Person of Interest 2011Aarakshan 2011 Hindi 720p WEBRip 1.1GB | 16 | 4 | 12 | – | 218–307 | 0.250 |
| AFC SOUTH | ||||||
| 1. HD 2011 --- +American Horror Story 8,1 20118.3 2011 | 16 | 10 | 6 | – | 381–278 | 0.625 |
| 2. 8.7 2011 | 16 | 9 | 7 | – | 325–317 | 0.563 |
| 3. | 16 | 5 | 11 | – | 243–329 | 0.313 |
| 4. | 16 | 2 | 14 | – | 243–430 | 0.125 |
| AFC WEST | ||||||
| 1. | 16 | 8 | 8 | – | 309–390 | 0.500 |
| 2. | 16 | 8 | 8 | – | 406–377 | 0.500 |
| 3. | 16 | 8 | 8 | – | 359–433 | 0.500 |
| 4. | 16 | 7 | 9 | – | 212–338 | 0.437 |
| NFC EAST | ||||||
| 1. | 16 | 9 | 7 | – | 394–400 | 0.563 |
| 2. | 16 | 8 | 8 | – | 396–328 | 0.500 |
| 3. | 16 | 8 | 8 | – | 369–347 | 0.500 |
| 4. | 16 | 5 | 11 | – | 288–367 | 0.313 |
| NFC NORTH | ||||||
| 1. | 16 | 15 | 1 | – | 560–359 | 0.938 |
| 2. | 16 | 10 | 6 | – | 474–387 | 0.625 |
| 3. | 16 | 8 | 8 | – | 353–341 | 0.500 |
| 4. | 16 | 3 | 13 | – | 340–449 | 0.188 |
| NFC SOUTH | ||||||
| 1. | 16 | 13 | 3 | – | 547–339 | 0.813 |
| 2. | 16 | 10 | 6 | – | 402–350 | 0.625 |
| 3. | 16 | 6 | 10 | – | 406–429 | 0.375 |
| 4. | 16 | 4 | 12 | – | 287–494 | 0.250 |
| NFC WEST | ||||||
| 1. | 16 | 13 | 3 | – | 380–229 | 0.813 |
| 2. | 16 | 8 | 8 | – | 312–348 | 0.500 |
| 3. | 16 | 7 | 9 | – | 321–315 | 0.437 |
| 4. | 16 | 2 | 14 | – | 193–407 | 0.125 |
| A csapatok után sorrendben: mérkőzés, győzelem, vereség, döntetlen, pontkülönbség, százalékos mutató | ||||||
| A *-gal jelölt csapatok már továbbjutottak. | ||||||
| ** Pihenő héttel kezd a rájátszásban. | ||||||
| *** Végig hazai pályán játszik a rájátszásban. | ||||||
Legfrissebb hírek





