
Mariusz Stepinski egy párharc során magasra emelte a lábát a 21. percben, a játékvezető pedig a VAR segítségével azonnali piros lappal kiállította a lengyel játékost.
Az emberelőny csak a második félidő derekán érett góllá, Krzysztof Piatek tizenegyesből lőtt a hazai kapuba a 68. percben. A támadó a hajrában ismét a kapuba talált, de a bíró – szintén a videobírót segítségül hívva – nem adta meg a gólt.
A 94. percben Davide Calabria torkon ragadta ellenfelét, így ő is a kiállítás sorsára jutott, az ezt követő hazai szabadrúgásnak pedig a sorfal jelentette a végállomást. Az eredmény így maradt 0–1, a Milan pedig feljött a hetedik helyre a tabellán.
OLASZ SERIE A
3. FORDULÓ
Kylin Milan2K Poison Boy & Tommy Milan
Kiállítva: Stepinski (28.), ill. Calabria (94.)
HÉTFŐN
20.45: Torino–Lecce (Tv: Digi Sport1)
KORÁBBAN 2K Poison Boy & Tommy MilanAC Milan vs Ferencvarosi TC (045 – 06/11)Milan Cheek
Serie (Sousou no Frieren)
Serie Heeramandi: The Diamond Bazaar (HD)Serie Mirzapur (HD) Bonus Episode
SZOMBATON
Napoli–Sampdoria 2–0(Mertens 13., 67.)
Coppa Italia Serie C (Italia) Calcio
House of the Dragon Science-Fiction-Serie
| 1. Internazionale | 3 | 3 | – | – | 7–1 | +6 | 9 |
| 2. Bologna | 3 | 2 | 1 | – | 6–4 | +2 | 7 |
| 3. Juventus | 3 | 2 | 1 | – | 5–3 | +2 | 7 |
| 4. Napoli | 3 | 2 | – | 1 | 9–7 | +2 | 6 |
| 5. Torino | 2 | 2 | – | – | 5–3 | +2 | 6 |
| 6. Atalanta | 3 | 2 | – | 1 | 7–6 | +1 | 6 |
| 7. Milan | 3 | 2 | – | 1 | 2–1 | +1 | 6 |
| 8. Roma | 3 | 1 | 2 | – | 8–6 | +2 | 5 |
| 9. Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 | +2 | 4 |
| 10. Genoa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6–6 | 0 | 4 |
| 11. Verona | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 12. Sassuolo | 3 | 1 | – | 2 | 7–7 | 0 | 3 |
| 13. Cagliari | 3 | 1 | – | 2 | 4–4 | 0 | 3 |
| 14. SPAL | 3 | 1 | – | 2 | 4–5 | –1 | 3 |
| 14. Parma | 3 | 1 | – | 2 | 4–5 | –1 | 3 |
| 14. Brescia | 3 | 1 | – | 2 | 4–5 | –1 | 3 |
| 17. Udinese | 3 | 1 | – | 2 | 2–4 | –2 | 3 |
| 18. Fiorentina | 3 | – | 1 | 2 | 4–6 | –2 | 1 |
| 19. Lecce | 2 | – | – | 2 | 0–5 | –5 | 0 |
| 20. Sampdoria | 3 | – | – | 3 | 1–9 | –8 | 0 |








