PL: kinyílt a gólzsák – elmozdultak a kiesőzónából
2018.02.11. 14:58
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 27. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a Huddersfield Town 4–1-re kiütötte az AFC Bournemouth-t.
A mérkőzés hőse Steve Mounié volt, aki az első gólt előkészítette, s kettőt saját maga szerzett a Huddersfield sikere során.
A kiesés elől menekülő együttes amúgy 27 perc alatt annyi gólt szerzett, mint az előző hét PL-meccsén összesen – a meccs végére pedig megduplázta ezt a mennyiséget.
A kiesés elől menekülő együttes amúgy 27 perc alatt annyi gólt szerzett, mint az előző hét PL-meccsén összesen – a meccs végére pedig megduplázta ezt a mennyiséget.
ANGOL PREMIER LEAGUE
27. FORDULÓ
Tottenham Hotspur–Arsenal 1–0 (Kane 49.)
Hétfő
21.00: Chelsea–West Bromwich Albion (Tv: Spíler Tv)
| 1. Manchester City | 27 | 23 | 3 | 1 | 79–20 | +59 | 72 |
| 2. Manchester United | 27 | 17 | 5 | 5 | 51–19 | +32 | 56 |
| 3. Liverpool | 27 | 15 | 9 | 3 | 61–31 | +30 | 54 |
| 4. Tottenham | 27 | 15 | 7 | 5 | 52–24 | +28 | 52 |
| 5. Chelsea | 26 | 15 | 5 | 6 | 46–23 | +23 | 50 |
| 6. Arsenal | 27 | 13 | 6 | 8 | 51–36 | +15 | 45 |
| 7. Burnley | 27 | 9 | 9 | 9 | 21–24 | –3 | 36 |
| 8. Leicester City | 27 | 9 | 8 | 10 | 39–40 | –1 | 35 |
| 9. Everton | 27 | 9 | 7 | 11 | 32–46 | –14 | 34 |
| 10. Bournemouth | 27 | 8 | 7 | 12 | 31–41 | –10 | 31 |
| 11. Watford | 27 | 8 | 6 | 13 | 37–47 | –10 | 30 |
| 12. West Ham | 27 | 7 | 9 | 11 | 34–46 | –12 | 30 |
| 13. Newcastle | 27 | 7 | 7 | 13 | 25–36 | –11 | 28 |
| 14. Brighton & Hove Albion | 27 | 6 | 10 | 11 | 22–36 | –14 | 28 |
| 15. Crystal Palace | 27 | 6 | 9 | 12 | 25–42 | –17 | 27 |
| 16. Swansea | 27 | 7 | 6 | 14 | 20–37 | –17 | 27 |
| 17. Huddersfield Town | 27 | 7 | 6 | 14 | 23–47 | –24 | 27 |
| 18. Southampton | 27 | 5 | 11 | 11 | 28–40 | –12 | 26 |
| 19. Stoke City | 27 | 6 | 7 | 14 | 27–53 | –26 | 25 |
| 20. West Bromwich Albion | 26 | 3 | 11 | 12 | 21–37 | –16 | 20 |
Legfrissebb hírek








