PL: Vardy büntetőt rontott, kikapott a Leicester City

Nagy esélyt szalasztott el a tabella 3. helyén álló Leicester City, hiszen a három pont megszerzésével utolérte volna a második helyezett Manchester Cityt, és kilenccel ellépett volna a negyedik Chelsea-től.
Az első félidőben kézben is tartotta a meccset a Leicester, Harvey Barnes góljával vezetett a szünet előtt.
A második félidőben Chris Woods egyenlített, de a Leicester került közelebb újabb gólszerzéshez, amikor Ben Mee szabálytalansága után Jamie Vardy tizenegyest rúghatott. Némi videózás után neki is futott Vardy, csakhogy Nick Pope eltalálta az irányt, és nem is ment sarokra a labda, így kimaradt a büntető.
A büntetés tíz perccel később Ashley Westwoodtól jött, amikor kapásból lőtt középről az alsó sarokba – Kasper Schmeichelnek esélye sem volt.
A Leicester City hiába támadta végig a hátralévő időt, a meccs előtt a kiesőzónától két pontra lévő Burnley megnyerte a meccset.
ANGOL, PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ
Rebekah VardyRebekah Vardy
KÉSŐBB
17.30: Liverpool FC–Manchester United (Tv: Digi Sport1) – élőben az NSO-n!
SZOMBATI EREDMÉNYEK
Rebekah Vardy
Rebekah Vardy
Rebekah Vardy
Corbin Fisher – Born And Bred In Kansas City 2
Leilei Leilei Love 🩷 New York City
Sarah-BTC 💖Party bitch girl woman 🦋New oriental MASSEUSE📞212-518-8357 OUT🏠CALL⏰BTC New York City
Beaumont City Council to consider transit, vehicle purchases
Browse Local Adult Services by City | Adultsearch plus search
| 1. Liverpool | 21 | 20 | 1 | – | 50–14 | +36 | 61 |
| 2. Manchester City | 23 | 15 | 3 | 5 | 64–27 | +37 | 48 |
| 3. Leicester City | 23 | 14 | 3 | 6 | 48–23 | +25 | 45 |
| 4. Chelsea | 23 | 12 | 3 | 8 | 39–30 | +9 | 39 |
| 5. Manchester United | 22 | 9 | 7 | 6 | 36–25 | +11 | 34 |
| 6. Wolverhampton | 23 | 8 | 10 | 5 | 34–30 | +4 | 34 |
| 7. Sheffield United | 23 | 8 | 9 | 6 | 25–23 | +2 | 33 |
| 8. Tottenham | 23 | 8 | 7 | 8 | 36–31 | +5 | 31 |
| 9. Crystal Palace | 23 | 7 | 9 | 7 | 22–26 | –4 | 30 |
| 10. Arsenal | 23 | 6 | 11 | 6 | 30–32 | –2 | 29 |
| 11. Everton | 23 | 8 | 5 | 10 | 26–33 | –7 | 29 |
| 12. Newcastle | 23 | 8 | 5 | 10 | 22–34 | –12 | 29 |
| 13. Southampton | 23 | 8 | 4 | 11 | 29–42 | –13 | 28 |
| 14. Burnley | 23 | 8 | 3 | 12 | 27–38 | –11 | 27 |
| 15. Brighton & Hove Albion | 23 | 6 | 7 | 10 | 26–31 | –5 | 25 |
| 16. West Ham | 22 | 6 | 5 | 11 | 26–34 | –8 | 23 |
| 17. Watford | 23 | 5 | 8 | 10 | 20–34 | –14 | 23 |
| 18. Aston Villa | 23 | 6 | 4 | 13 | 29–44 | –15 | 22 |
| 19. Bournemouth | 23 | 5 | 5 | 13 | 20–36 | –16 | 20 |
| 20. Norwich City | 23 | 4 | 5 | 14 | 23–45 | –22 | 17 |








