VB 2014, SELEJTEZŐK: AZ AFRIKAI ZÓNA
Szokás szerint öt hely kiadó az afrikai válogatottaknak, de a lebonyolítás módja egy kicsit megváltozott. A kontinens világranglistán legalacsonyabban rangsorolt 24 válogatottja oda-visszavágós rendszerben kezdi meg 2011 novemberében a selejtezést, amelynek sorsolását Rióban tartják – tehát itt nincs előrehozott rajt. A 12 továbbjutóra, valamint a 28 legerősebb csapatra csoportmérkőzések várnak 10 négycsapatos csoportban. Ezt követően – ez újítás a legutóbbi kiíráshoz képest – a csoportgyőztesek 2013 őszén öt párban, oda-visszavágós alapon döntenek az öt vb-kvótáról.
![]() |
| A ghánaiak és a nigériaiak favoritként küzdenek a vb-kvótáért (Fotó: Action Images) |

A ZÓNA VB-RÉSZTVEVŐI
Elefántcsontpart
Nigéria
Kamerun
Ghána
Algéria
| 1. SELEJTEZŐKÖR | 1. mérkőzés | 2. mérkőzés |
| Seychelle-szk.–Kenya | 0–3 | 0–4 |
| Bissau-Guinea–Togo | 1–1 | 0–1 |
| Dzsibuti–Namíbia | 0–4 | 0–4 |
| Mauritius–Libéria | j. n. | j. n. |
| Comore-szk.–Mozambik | 0–1 | 1–4 |
| Egyenlítői-Guinea–Madagaszkár | 2–0 | 1–2 |
| Szomália–Etiópia | 0–0 | 0–5 |
| Lesotho–Burundi | 1–0 | 1–2 |
| Eritrea–Ruanda | 1–1 | 1–3 |
| Szváziföld–Kongói DK | 1–3 | 1–5 |
| Sao Tomé és Príncipe–Kongói Köztársaság | 0–5 | 1–1 |
| Csád–Tanzánia | 1–2 | 1–0 |
| Mauritius visszalépett, Libéria automatikus továbbjutó. | ||
| 2. SELEJTEZŐKÖR | ||||
| A-CSOPORT | B-CSOPORT | C-CSOPORT | D-CSOPORT | E-CSOPORT |
| Dél-Afrika | Tunézia | Elefántcsontpart | Ghána | Burkina Faso |
| Botswana | Zöld-foki-szigetek | Marokkó | Zambia | Gabon |
| Közép-Afrikai Köztársaság | Sierra Leone | Gambia | Szudán | Niger |
| Etiópia | Egyenlítői-Guinea | Tanzánia | Lesotho | Kongói Köztársaság |
| F-CSOPORT | G-CSOPORT | H-CSOPORT | I-CSOPORT | J-CSOPORT |
| Nigéria | Egyiptom | Algéria | Kamerun | Szenegál |
| Malawi | Guinea | Mali | Líbia | Uganda |
| Kenya | Zimbabwe | Benin | Togo | Angola |
| Namíbia | Mozambik | Ruanda | Kongói DK | Libéria |
| 2. SELEJTEZŐKÖR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dél-Afrika–Etiópia 1–1 (Mphela 77., ill. Saladin 30.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közép-afrikai Köztársaság–Botswana 2–0 (Foxi 38., 57.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiópia–Közép-afrikai Köztársaság 2–0 (Saladin 38., 88.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana–Dél-Afrika 1–1 (Nato 38., ill. Gould 15.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dél-afrikai Köztársaság–Közép-afrikai Köztársaság 2–0 (Matlaba 34., Parker 70.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiópia–Botswana 1–0 (Kebede 88.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közép-afrikai Köztársaság–Dél-Afrika 0–3 (Parker 26., Tshabalala 43., Mashego 91.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana–Etiópia 1–2 (Sembowa 76., ill. Kebede 33., Ahmed 45.) – a FIFA játékos jogosulatlan szereplése miatt 3–0-val Botswanának írta jóvá az eredményt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botswana–Közép-afrikai Köztársaság 3–2 (Ramatlhakwane 41. – 11-esből, Ngele 74., Nato 86., ill. Ozingoni 33., 50.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiópia–Dél-Afrika2–1 (Kebede 42., Parker 70. – öngól, ill. Parker 34.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dél-Afrika–Botswana 4–1 (Erasmus 29., Furman 45., Parker 84., 89. – a másodikat 11-esből, ill. Ramatlhkwane 73.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közép-afrikai Köztársaság–Etiópia 1–2 (S. Kéita 23., ill. Ahmed 48., Teshome 61.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone–Zöld-foki-szigetek 2–1 (M. Kamara 10., Suma 26., ill. Zé Luis 94.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunézia–Egyenlítői-Guinea 3–1 (Dzsomá 51., Harbaui 56., Hammami 80., ill. Epitié 34.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyenlítői-Guinea–Sierra Leone 2–2 (Juvenal 13., 41., Barlay 23., Bangura 30.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zöld-foki-szigetek–Tunézia 1–2 (Odair 26., ill. Kelifa 14., Dzsema 46.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunézia–Sierra Leone 2–1 (Darragi 57., Hazri 71., ill. A. Kamara 74.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyenlítői-Guinea–Zöld-foki-szigetek 0–3 (az eredetileg 4–3-as hazai győzelmet hozó mérkőzés 3 pontját a Zöld-foki szigetek kapta meg, mert az ellenfél jogosulatlanul küldött pályára játékost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone–Tunézia 2–2 (K. Kamara 39., A. Kamara 72., ill. Darragi 55. – 11-esből, Ben Jussze 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zöld-foki-szigetek–Egyenlítői-Guinea 2–1 (Babanco 17., Djaniny 53., ill. Jonatas Obina 54.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zöld-foki-szigetek–Sierra Leone 1–0 (Héldon 12.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyenlítői-Guinea–Tunézia1–1 (Juvenal 36. – 11-esből, ill. Darragi 64. – 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunézia–Zöld-foki-szigetek 0–2 (Platini 28., Héldon 42.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone–Egyenlítői-Guinea 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia–Marokkó 1–1 (Jammeh 16., ill. Hardzsa 76.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elefántcsontpart–Tanzánia 2–0 (S. Kalou 18., Drogba 76.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzánia–Gambia 2–1 (Kapombe 60., Nyoni 84. – 11-esből, ill. Ceesay 7.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokkó–Elefántcsontpart 2–2 (Hardzsa 41. – 11-esből, Aburruzuk 89., ill. S. Kalou 8., K. Touré 60.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elefántcsontpart–Gambia 3–0 (Bony 49. – 11-esből, Y. Touré 59., S. Kalou 70.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzánia–Marokkó 3–1 (Ulimwengu 46., Samata 67., 80., ill. el-Arabi 94.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia–Elefántcsontpart 0–3 (L. Traoré 12., Wilfried 62., Yaya Touré 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokkó–Tanzánia 2–1 (Hamdallah 39. – 11-esből, el-Arabi 51., ill. Kiemba 61.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokkó–Gambia 2–0 (Barrada 3., Belhanda 51.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzánia–Elefántcsontpart 2–4 (Kiemba 1., Ulimwengu 34., ill. L. Traoré 13., Yaya Touré 23., 44. – a másodikat 11-esből, Bony 93.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elefántcsontpart–Marokkó 1–1 (Drogba 83. – 11-esből, ill. El Arabi 53.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia–Tanzánia 2–0 (Alasan 45., 51.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szudán–Zambia 2–0 (Mo. Tahir 49., Maszavi 72.) – a FIFA döntése értelmében 0–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghána–Lesotho 7–0 (Muntari 15., Adiyiah 24., 50., J. Ayew 45., 88., Atsu 85., Akaminko 92.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho–Szudán 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia–Ghána 1–0 (Katongo 15.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghána–Szudán 4–0 (A. Gyan 19., Wakaso 38., Waris 79., Agyemang-Badu 84.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho–Zambia 1–1 (Marabe 89., ill. Mbesuma 73.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szudán–Ghána 1–3 (el-Tahir 30. – 11-esből, ill. A. Gyan 16., 60., Muntari 89.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia–Lesotho 4–0 (Mulenga 36., 64., Katongo 61., Mbesuma 83.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia–Szudán 1–1 (Mulenga 70., ill. Mohammed 72.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho–Ghána0–2 (Atsu 45., A. Gyan 75.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghána–Zambia 2–1 (Waris 19., Asamoah 61., ill. Mbola 74.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szudán–Lesotho 2–3 (Gadird 3., Osman 23., ill. Tsepo 44., Lekhoana 75., Koetle 80.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger–Gabon 0–0 – a FIFA játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt 3–0-val Nigernek írta jóvá a meccset. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso–Kongói Köztársaság 0–0 – a FIFA játékos jogosulatlan szerepeltetése miatt 3–0-val a Kongói Köztársaságnak írta jóvá a meccset. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongói Köztársaság–Niger 1–0 (Malonga 86.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon–Burkina Faso 1–0 (Ebanega 56.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso–Niger 4–0 (Pitroipa 3., Bancé 36., Kaboré 78., Nakoulma 88.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongói Köztársaság–Gabon 1–0 (Veijeany Samba 67.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon–Kongói Köztársaság 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger–Burkina Faso0–1 (Pitroipa 81.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon–Niger 4–1 (Aubameyang 43., 87., 98. – mindhármat 11-esből, Ecuele 97., ill. Seydou 14.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongói Köztársaság–Burkina Faso 0–1 (Bance 38.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso–Gabon 1–0 (Nakoulma 54.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger–Kongói Köztársaság 2–2 (M. Cissé 34., Kamilou 76., ill. Nguessi 66., Kapolongo 76.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigéria–Namíbia 1–0 (Uche 80.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya–Malawi 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawi–Nigéria 1–1 (Banda 92., ill. Gabriel 89.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namíbia–Kenya 1–0 (Botes 85.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigéria–Kenya 1–1 (Oduamadi 93., ill. Kahata 36.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namíbia–Malawi 0–1 (Mhango 70.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawi–Namíbia 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya–Nigéria 0–1 (Musa 81.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malawi–Kenya 2–2 (Ngalande 46., Ng'ambi 81., ill. Mohammed 52., Kayira 89. – öngól) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namíbia–Nigéria 1–1 (Kavendji 77., ill. Oboabona 83.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigéria–Malawi 2–0 (Emenike 45+1., Moses 52. – 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya–Namíbia 1–0 (Owino 5.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe–Guinea 0–1 (I. Traoré 25.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyiptom–Mozambik 2–0 (Fatalla 54., Kapango 63. – öngól) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozambik–Zimbabwe 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea–Egyiptom 2–3 (A. Camara 19. – 11-esből, Bangoura 88., ill. Abutrika 58., 67., Szalah 95.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyiptom–Zimbabwe 2–1 (Abd Rabo 65., Abutrika 88. – 11-esből, ill. Musona 75.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozambik–Guinea 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea–Mozambik 6–1 (Yattara 16., 90., Diallo 34., 46. – a másodikat 11-esből, I. Traoré 74., M. Diarra 80., ill. Pelembe 44.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe–Egyiptom 2–4 (Musona 21., Billiat 81., ill. Abutrika 5., Szalah 41., 76., 83.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea–Zimbabwe 2–0 (Yattara 39., 90.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozambik–Egyiptom0–1 (Szalah 40.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyiptom–Guinea 4–2 (Gali 38., Abu Trika 51. - 11-esből, Szalah 83., Sakho 87. – öngól, ill. el-Abd 4. – öngól, Soumah 57.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe–Mozambik 1–1 (Mambare 41., ill. Maninho 70.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin–Mali 1–0 (Omotoyossi 18.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algéria–Ruanda 4–0 (Feguli 27., Szudani 32., 82., Szlimani 79.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruanda–Benin 1–1 (Kamana 90. – 11-esből, ill. Omotoyossi 76.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali–Algéria 2–1 (M. Ndiaye 30., Maiga 80., ill. Szlimani 7.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algéria–Benin 3–1 (Feguli 10, Taider 60., Szlimani 92. ill. Gestede 26.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruanda–Mali 1–2 (Kagere 37., ill. Samassa 50., A. Traoré 55.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali–Ruanda 1–1 (N'Diaye 78., ill. Kagere 33.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin–Algéria 1–3 (Gestede 31., ill. Szlimani 38., 42., Ghilasz 78.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali–Benin2–2 (Samassa 15. – 11-esből, Diabaté 69., ill. Sessegnon 8., Omotoyossi 32.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruanda–Algéria0–1 (Taider 52.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algéria–Mali 1–0 (Szudani 51.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin–Ruanda 2–0 (Poté 37., Babatunde 54.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togo–Líbia 1–1 (Damessi 8., ill. Zuaj 15.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerun–Kongói DK 1–0 (Choupo-Moting 58. – 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongói DK–Togo 2–0 (Mabi 23., Mbokani 89. – 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líbia–Kamerun 2–1 (Zuvaj 17., Ahnias 93., ill. Choupo-Moting 26.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerun–Togo 2–1 (Eto'o 42., 82. – az elsőt 11-esből, ill. D. Womé 45+2.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongói DK–Líbia 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líbia–Kongói DK 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togo–Kamerun 0–3 (az eredetileg 2–0-s hazai győzelmet hozó mérkőzés 3 pontját Kamerun kapta meg, mert az ellenfél jogosulatlanul szerepeltetett játékost) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líbia–Togo2–0 (Saleh 7. – 11-esből, Amewou 18. – öngól) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongói DK–Kamerun 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerun–Líbia 1–0 (Chedjou 42.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togo–Kongói DK 2–1 (Lalawelé 34., Aloenouvo 92., ill. Ebunga 82.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J-CSOPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola–Uganda 1–1 (Campos 8., ill. Okwi 87.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenegál–Libéria 3–1 (Baldé 32., N'Doye 72., Mané 83., ill. Doe 2.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libéria–Angola 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenegál–Angola 1–1 (Sow 39., ill. Amaro 75.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libéria–Uganda 2–0 (Wleh 36., Laffor 50.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda–Libéria 1–0 (Mawejje 4.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola–Szenegál 1–1 (Guilherme 51., ill. P. Cissé 23.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda–Angola 2–1 (Okwi 83., Mawejje 89., ill Etevao 57.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libéria–Szenegál0–2 (P. Cissé 19., 54. – az elsőt 11-esből) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angola–Libéria 4–1 (Guedes 11., Mabululu 47., G. Afonso 60., Abdul 63., ill. Macauley 80.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenegál–Uganda 1–0 (S. Mané 86.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda–Szenegál 1–1 (Walusimbi 85. – 11-esből, ill. P. Cissé 37.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiópia (az A-csoport győztese) |
| Tunézia (a B-csoport 2. helyezettje, miután a Zöld-foki-szigeteket kizárták) |
| Elefántcsontpart (a C-csoport győztese) |
| Ghána (a D-csoport győztese) |
| Burkina Faso (az E-csoport győztese) |
| Nigéria (az F-csoport győztese) |
| Egyiptom (a G-csoport győztese) |
| Algéria (a H-csoport győztese) |
| Kamerun (az I-csoport győztese) |
| Szenegál (a J-csoport győztese) |
| 1. lépcső: 12 páros mérkőzés |
| 2. lépcső: 10 négyes csoport |
| 3. lépcső: 5 páros mérkőzés |
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: az U17-es válogatott sem lesz ott az Eb-n
Utánpótlássport
2026.11.17. 14:48

U19: halvány remény, U17: kiesés
Utánpótlássport
2026.11.14. 21:48

U21: Telkiben készül az új válogatott
Utánpótlássport
2026.11.11. 11:08

Labdarúgás: Eb-selejtező előtt az U19-es válogatott
Utánpótlássport
2026.11.05. 14:04

Labdarúgás: nem túl vidám U15-ös fesztivál
Utánpótlássport
2026.11.05. 09:00

